eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania finansowe za 2024 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2024.pdf (PDF, 940.34Kb) | 2025-05-05 13:46:02 | 111 razy |
| 2 | Bilans jednostki 2024.pdf (PDF, 517.25Kb) | 2025-05-05 13:46:02 | 109 razy |
| 3 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2024.pdf (PDF, 282.64Kb) | 2025-05-05 13:46:02 | 109 razy |
| 4 | Rachunek zysków i strat jednostki 2024.pdf (PDF, 286.99Kb) | 2025-05-05 13:46:02 | 120 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Paulina Stawska | 05-05-2025 13:46:02 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Edyta Wolna | 05-05-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Paulina Stawska | 05-05-2025 13:46:02 |

